[PR]50万が当る!専門学校・転職:資格のための勉強資金に♪車もプレゼント

■2003
    
NO. 選手名 打 率 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 犠 打 盗 塁 四死球 三 振 出塁率 長打率
22 成 毛 .323 205 189 61 10 3 3 44 5 80 11 7 .351 .455
深 沢 .291 126 117 34 10 1 1 24 2 37 7 15 .325 .416
14 郷 原 .289 120 97 28 5 2 0 23 3 37 20 11 .400 .381
金 子 .279132 122 34 5 0 0 20 1 20 9 16 .326 .320
30 江 原 .277 155 141 39 5 2 1 30 0 9 15 12 .346 .362
13 渡 辺 .269 116 104 28 5 3 1 12 0 11 12 6 .345 .404
19 高 野 .188 119 112 21 4 0 0 11 0 18 7 21 .235 .223
10 山 田 .180 160 133 24 4 3 1 24 1 26 26 20 .313 .278
27 森 野 .085 116 94 8 2 0 0 2 0 7 21 70 .252 .106
                               
NO. 選手名 打 率 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 犠 打 盗 塁 四死球 三 振 出塁率 長打率
中 原 .237 42 38 9 1 0 0 1 0 5 4 3 .310 .237
佐 野 .245 60 49 12 1 3 1 10 0 12 11 4 .383 .449
 金  .254 80 63 16 5 1 0 10 0 23 17 16 .413 .365
榎 本 .255 59 55 14 2 4 0 9 0 0 4 3 .305 .436
15 小 野 .260 103 96 25 3 2 0 19 0 25 6 11 .304 .333
16 北 川 .250 54 44 11 3 0 0 7 0 1 10 7 .389 .318
17 高 橋 .354 80 65 23 5 6 0 14 1 15 14 2 .463 .615
18 浜 野 .354 103 99 38 14 4 1 19 3 12 0 5 .373 .626
23 菅 原 .280 60 50 14 1 1 0 8 0 3 10 9 .400 .340
24 中 川 .304 98 92 28 5 1 5 27 1 15 5 8 .337 .543
28 大 平 .462 31 26 12 1 0 0 7 1 1 4 1 .516 .500
                               

[PR]看護師の好条件な求人情報満載:「夜勤は嫌!」など希望の転職が実現♪