[PR]50万が当る!専門学校・転職:資格のための勉強資金に♪車もプレゼント

■2004
    
NO. 選手名 打 率 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 犠 打 盗 塁 四死球 三 振 出塁率 長打率
22 成 毛 .437 172 158 69 13 0 0 18 0 46 12 7 .476 .519
18 浜 野 .387 149 142 55 13 0 1 35 2 15 5 20 .403 .500
24 中 川 .384 110 99 38 6 3 5 24 1 7 9 16 .431 .657
10 山 田 .315 103 92 29 7 1 0 13 0 10 11 16 .388 .413
30 江 原 .275 102 91 25 2 1 0 3 0 2 6 13 .320 .319
                               
NO. 選手名 打 率 打席数 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 犠 打 盗 塁 四死球 三 振 出塁率 長打率
1 金 子 .25061 56 14 0 0 0 10 0 9 6 8 .323 .250
2 伊 藤 .279 73 68 19 0 2 4 11 0 7 5 10 .329 .515
5 深 沢 .264 56 53 14 2 0 0 3 0 6 2 7 .291 .302
6  金  .189 66 53 10 1 0 1 5 0 11 11 25 .328 .264
12 原田政 .197 77 66 13 1 1 0 7 2 9 8 23 .276 .242
13 渡 辺 .288 73 66 19 3 0 1 18 1 2 6 15 .342 .379
14 郷 原 .350 77 60 21 1 2 1 10 0 7 16 8 .487 .483
15 小 野 .176 19 17 3 0 0 0 2 0 1 1 4 .222 .176
16 北 川 .214 17 14 3 0 0 0 1 0 1 3 0 .353 .214
17 高 橋 .375 34 32 12 1 0 0 3 0 8 2 5 .412 .406
19 高 野 .217 50 46 10 2 0 0 3 1 5 3 14 .260 .261
23 菅 原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
25 杉 山 .360 81 75 27 7 0 2 16 0 7 6 10 .407 .533
28 大 平 .200 16 15 3 1 0 0 0 0 1 1 2 .250 .267
29 武 井 .425 87 73 31 5 5 2 21 0 16 11 11 .500 .712
                               

[PR]看護師の好条件な求人情報満載:転職活動なら看護師専門サイトにお任せ!